2023年8月16日,呼和浩特市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检信息公告 (2023年第2期)。
据公告,呼和浩特市市场监督管理局近期开展了粮食加工品,食用油、油脂及其制品,乳制品,肉制品等24个食品大类的监督抽检工作。
本次公告抽检样品共计759批次,其中合格751批次,不合格8批次。
(资料图片)
不 合 格 产 品 信 息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 不合格项目 | 检测机构 | 备注 |
1 | 武川县优之盛粮油加工厂 | 武川县可镇南沙滩村22号 | 赛罕区浩楠复兴粮油店 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场3号大厅 | 荞麦全麦粉 | 2.5kg/袋 | / | 2023/5/8 | 粮食加工品 | 脂肪酸值||179mg/100g||120mg/100g | 内蒙古谱尼测试技术有限公司 | |
2 | 托县老郝粉条加工厂 | 托县双河镇二中东 | 托克托县宝日乐家仓储购物超市 | 托克托县双河镇东胜东路文化宫对面商铺 | 老郝粉条 | 计量称重 | / | 2023/5/31 | 淀粉及淀粉制品 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||538mg/kg||200mg/kg | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | |
3 | 益佳馒头 | 呼和浩特市金桥开发区帅富家园底商 | 赛罕区尹美丽食品经销部 | 呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场3号大厅 | 花卷 | 计量销售 | / | 2023/6/7 | 粮食加工品 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||1.16g/kg||不得使用g/kg | 内蒙古谱尼测试技术有限公司 | |
4 | / | / | 赛罕区嘉璐干果副食品经销部 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场3号大厅 | 炒瓜子 | 散装称重 | / | 2023/6/1 | 炒货食品及坚果制品 | 过氧化值(以脂肪计)||1.1g/100g||0.80g/100g | 内蒙古谱尼测试技术有限公司 | |
5 | / | / | 赛罕区嘉璐干果副食品经销部 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场3号大厅 | 杏干 | 散装称重 | / | 2023/5/8 | 水果制品 | 二氧化硫残留量||0.885g/kg||0.1g/kg | 内蒙古谱尼测试技术有限公司 | |
6 | / | / | 金川开发区炊牛啤烧烤店 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区济隆小区109号商铺 | 小碟 | / | / | 2023/6/7 | 餐饮食品 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.181mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | |
7 | / | / | 土默特左旗忆口木香龙虾店 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区电力城西 | 小碗 | / | / | 2023/6/7 | 餐饮食品 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.093mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | |
8 | 托克托县老李粉条加工厂 | 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新营子镇小口子村 | 托克托县四方红副食超市 | 托克托县新营子镇新星北街路南 | 老李小口粉条 | 计量称重 | / | 2023/6/7 | 淀粉及淀粉制品 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||417mg/kg||200mg/kg | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 |
食品合格751批.xlsx
标签: